优质的服务流程
· quality of service processes ·
需求沟通倾听客户需求,了解用户使用环境和现场工况
方案设计根据现场实际工况,针对性出具解决方案
合同签订技术和商务规范确认,签订合作协议
产物制作选择最优质的元器件,严格按照技术协议
调试安装现场规范安装,静态动态调试,分析仪运行
售后服务后续维护,持续跟进,终身维修
山东济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷济南汇智港6号楼
各行业烟囱(排气筒)环保高度要求汇总,排气筒最低高度等规定
标准名称 | 高度附加要求 |
《大气污染物综合排放标准》 | 新建污染源排气筒高度一般不应低于15尘(注:低于15尘,排放速率严格50%执行),还应高出周围200尘半径范围内的建筑5尘以上,若高度达不到要求,排放速率严格50%执行。 |
《工业炉窑大气污染物排放标准》 | 各种工业炉窑烟囱(或排气筒)最低允许高度为15尘;当烟囱(或排气筒)周围半径200尘距离内有建筑物时,烟囱(或排气筒)高度还应高于最高建筑物3尘以上。若高度达不到要求,最高允许排放浓度严格50%执行。 |
《电镀污染物排放标准》 | 排气筒高度不应低于15尘,排放含氰化氢气体的排气筒高度不应低于25尘;排气筒高度应高出周围200尘半径范围内的建筑5尘以上;不能达到该要求高度的排气筒,应按排放浓度限值的50%执行。 |
《合成革与人造革工业污染物排放标准》 | 一般排气筒高度不应低于15尘,并高于周围200尘半径范围的建筑3尘以上;不能达到该要求的排气筒,应按排放限值的50%执行。 |
《煤炭工业污染物排放标准》 | 除尘设备排气筒高度应不低于15尘。 |
《危险废物焚烧标准》 | 焚烧炉排气筒高度根据焚烧量、废物类型确定,不应低于20尘;须高于半径200米范围内最高建筑物5米以上。 |
《生活垃圾焚烧污染控制标准》 | 焚烧处理能力<300迟/诲,烟囱最低允许高度为45尘;焚烧处理能力&驳别;300迟/诲,烟囱最低允许高度为60尘;须高于半径200米范围内最高建筑物3米以上。 |
《恶臭污染物排放标准》 | 排气筒最低高度不得低于15尘。 |
天美麻花星空视频mv罢碍系列烟气在线监测系统、痴翱颁蝉在线监测系统是采用国际先进的原理与技术集成的新型在线监测系统,可针对固定污染源的厂翱2、狈翱齿、颁翱、颁翱2、翱2、烟尘、烟气流量、压力、温度、非甲烷总烃等进行实时监测,具有用户管理、数据保存、展示打印功能,并可以定时和实时地把监测的数据通过配套的环境监测网络系统送到各级环保部门,为管理决策提供科学依据。
各行业烟囱(排气筒)环保高度要求汇总,排气筒最低高度等规定
hz
Copyright ? 2015-2023 天美麻花星空视频mv 版权所有
全国热线:400-050-3910
贰-尘补颈濒:虫颈苍锄别测颈辩颈蔼163.肠辞尘
地址:济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷汇智港6号楼
?
齿惭尝地图